| Place | Club | Team | Races | Scores | Place in team | Total score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sochi | Saint-Petersburg | Moscow | |||||||
| 1 | | ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ | 10 | 19 | 12 | 41 | 1 | 57 | |
| ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #masters | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 | ||||
| ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #ENERGY | 0 | 0 | 22 | 22 | 3 | ||||
| ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #КРИСТАЛЛ | 0 | 0 | 15 | 15 | 4 | ||||
| ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #БольшеЧемМожешь | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 2 | | ПРАВО-300 Контра | 15 | 20 | 20 | 55 | 1 | 57 | |
| ПРАВО-300 #АПРИОРИ | 0 | 22 | 18 | 40 | 2 | ||||
| ПРАВО-300 #ПРО | 0 | 14 | 8 | 22 | 3 | ||||
| ПРАВО-300 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | ||||
| 3 | | IT-HUB | 12 | 18 | 21 | 51 | 1 | 51 | |
| 4 | | Атланты #Сивачи | 21 | 24 | 0 | 45 | 1 | 45 | |
| Атланты #вместесильнее | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | ||||
| Атланты #КРЫЛЬЯ | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | ||||
| Атланты #СТУДЕНТЫ | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | ||||
| Атланты #Атлантис | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 5 | | ШТУРМАН ГРУПП | 8 | 9 | 25 | 42 | 1 | 42 | |
| 6 | | КЛУБ ПЕРВЫХ | 4 | 15 | 19 | 38 | 1 | 38 | |
| 7 | | Soft Law #ICONS | 11 | 7 | 6 | 24 | 1 | 24 | |
| Soft Law #STARS | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 8 | ![]() | Inc & Fesco | 14 | 5 | 0 | 19 | 1 | 24 | |
| Inc | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 9 | | Imperial Club | 6 | 10 | 23 | 39 | 1 | 39 | |
| 10 | ![]() | Skolkovo | 9 | 17 | 0 | 26 | 1 | 30 | |
| Skolkovo | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | ||||
| 11 | | Roscongress | 7 | 4 | 11 | 22 | 1 | 22 | |
| 12 | | ELS SPACE | 11 | 10 | 0 | 21 | 1 | 21 | |
| ELS SPACE #2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 13 | | КЛУБ ЛИДЕРОВ | 12 | 7 | 0 | 19 | 1 | 19 | |
| 14 | | Royal Club | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 19 | |
| Royal Club | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Royal Club | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 15 | | Московский столичный клуб | 2 | 5 | 8 | 15 | 1 | 15 | |

