| Place | Club | Team | Races | Scores | Place in team | Total score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sochi | Saint-Petersburg | Moscow | |||||||
| 1 | | ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #Х ELECTRONICS | 15 | 28 | 32 | 75 | 1 | 84 | |
| ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #ТАКОВ ПУТЬ | 24 | 20 | 28 | 72 | 2 | ||||
| ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #АЛГА | 20 | 13 | 22 | 55 | 3 | ||||
| ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #АЙНА | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | ||||
| ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #MASTERS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| ДЕЛОВОЙ ЯХТ-КЛУБ #energy | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 2 | | КЛУБ ПЕРВЫХ #БАНДА | 25 | 9 | 30 | 64 | 1 | 74 | |
| КЛУБ ПЕРВЫХ #ПРОСТО КОСМОС | 9 | 18 | 13 | 40 | 2 | ||||
| КЛУБ ПЕРВЫХ #БАНДА В ЗАКОНЕ | 26 | 12 | 0 | 38 | 3 | ||||
| КЛУБ ПЕРВЫХ #ЕСЕНИН | 9 | 5 | 0 | 14 | 4 | ||||
| 3 | ![]() | СКОЛКОВО ALUMNI powered by РИ-КОНСАЛТИНГ | 27 | 25 | 20 | 72 | 1 | 72 | |
| 4 | | SOFT LAW COMMUNITY | 17 | 26 | 27 | 70 | 1 | 70 | |
| SOFT LAW COMMUNITY #ICONS | 14 | 24 | 0 | 38 | 2 | ||||
| 5 | | ЛИГА ИНВЕСТОРОВ | 21 | 17 | 31 | 69 | 1 | 69 | |
| 6 | | ПРАВО-300 #АПРИОРИ | 13 | 21 | 18 | 52 | 1 | 66 | |
| ПРАВО-300 #КОНТРА | 11 | 11 | 26 | 48 | 2 | ||||
| ПРАВО-300 powered by LAND LAW FIRM | 7 | 16 | 12 | 35 | 3 | ||||
| ПРАВО-300 #ПРО | 19 | 8 | 8 | 35 | 4 | ||||
| ПРАВО-300 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | ||||
| 7 | | IT HUB | 16 | 27 | 21 | 64 | 1 | 64 | |
| 8 | | Атланты #сивачи | 18 | 15 | 29 | 62 | 1 | 62 | |
| АТЛАНТЫ #КРЫЛЬЯ | 5 | 14 | 19 | 38 | 2 | ||||
| АТЛАНТЫ | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | ||||
| АТЛАНТЫ #СИЯНИЕ | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | ||||
| Атланты #сила невы | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | ||||
| АТЛАНТЫ #ДЕРЗКИЕ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 9 | | ROSCONGRESS | 23 | 23 | 9 | 55 | 1 | 55 | |
| 10 | | МУЖСКОЙ КЛУБ | 22 | 19 | 10 | 51 | 1 | 51 | |
| 11 | ![]() | Рай development & VILLA RAYOK | 13 | 3 | 23 | 39 | 1 | 39 | |
| 12 | | КЛУБ ЛИДЕРОВ | 0 | 22 | 11 | 33 | 1 | 33 | |
| 13 | | IMPERIAL CLUB BY CASINO SOCHI | 1 | 2 | 25 | 28 | 1 | 28 | |
| 14 | | ШТУРМАН ГРУПП | 0 | 4 | 24 | 28 | 1 | 28 | |
| 15 | ![]() | НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЕНЦЕВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ powered by АРОНОВ И ПАРТНЕРЫ | 3 | 7 | 16 | 26 | 1 | 26 | |
| 16 | | ЭКВИУМ | 11 | 0 | 15 | 26 | 1 | 26 | |
| 17 | | ORGANIC WOMAN | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | |
| 18 | | ELS SPACE #ELS | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| ELS SPACE #SPACE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19 | | БОЛЬШЕ ЧЕМ МОЖЕШЬ | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
| 20 | | YPO | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |


